基于 262 个交易日 · 351,375 条分钟级数据 · 统计黄金价格的日内时间规律
伦敦和纽约有冬令时/夏令时切换,下方同时标注。上海黄金交易所是主要黄金市场中唯一设有午休的交易所,伦敦和纽约均无午休。
= 夜盘
= 午休
颜色越绿=价格越低(适合买入),越红=价格越高(适合卖出)
| 北京时间 | 纽约(EDT) | 伦敦(BST) | 价格百分位 | 出现最低 | 出现最高 | 活跃交易所 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12:00 | 17:00 | 45.3% | 37 | 22 | 🇺🇸纽约 | 🟢 买入 |
| 01:00 | 13:00 | 18:00 | 46.4% | 13 | 6 | 🇺🇸纽约 | 🟢 买入 |
| 02:00 | 14:00 | 19:00 | 46.6% | 10 | 8 | 🇺🇸纽约 | 🟢 买入 |
| 03:00 | 15:00 | 20:00 | 47.2% | 6 | 3 | 🇺🇸纽约 | 🟢 买入 |
| 04:00 | 16:00 | 21:00 | 47.9% | 2 | 4 | 🇺🇸纽约 | 🟢 买入 |
| 05:00 | 17:00 | 22:00 | 47.3% | 1 | 0 | 🇺🇸纽约 | 🟢 买入 |
| 06:00 | 18:00 | 23:00 | 48.2% | 15 | 19 | 🇦🇺悉尼 | — |
| 07:00 | 19:00 | 00:00 | 48.0% | 21 | 13 | 🇦🇺悉尼 | — |
| 08:00 | 20:00 | 01:00 | 49.3% | 13 | 9 | 🇦🇺悉尼 🇯🇵东京 | — |
| 09:00 | 21:00 | 02:00 | 50.6% | 16 | 5 | 🇦🇺悉尼 🇯🇵东京 🇨🇳上海 | — |
| 10:00 | 22:00 | 03:00 | 51.7% | 7 | 8 | 🇦🇺悉尼 🇯🇵东京 🇨🇳上海 | — |
| 11:00 | 23:00 | 04:00 | 51.8% | 5 | 3 | 🇦🇺悉尼 🇯🇵东京 🇨🇳上海 | — |
| 12:00 | 00:00 | 05:00 | 52.8% | 2 | 4 | 🇦🇺悉尼 🇯🇵东京 🇨🇳上海 | — |
| 13:00 | 01:00 | 06:00 | 53.3% | 9 | 9 | 🇦🇺悉尼 🇯🇵东京 🇨🇳上海 | — |
| 14:00 | 02:00 | 07:00 | 53.3% | 11 | 12 | 🇦🇺悉尼 🇯🇵东京 🇨🇳上海 | — |
| 15:00 | 03:00 | 08:00 | 54.5% | 4 | 5 | 🇬🇧伦敦 | 🔴 卖出 |
| 16:00 | 04:00 | 09:00 | 55.3% | 5 | 9 | 🇬🇧伦敦 | 🔴 卖出 |
| 17:00 | 05:00 | 10:00 | 55.3% | 6 | 6 | 🇬🇧伦敦 | 🔴 卖出 |
| 18:00 | 06:00 | 11:00 | 55.2% | 4 | 5 | 🇬🇧伦敦 | 🔴 卖出 |
| 19:00 | 07:00 | 12:00 | 55.0% | 8 | 4 | 🇬🇧伦敦 | 🔴 卖出 |
| 20:00 | 08:00 | 13:00 | 56.1% | 7 | 12 | 🇬🇧伦敦 | 🔴 卖出 |
| 21:00 | 09:00 | 14:00 | 57.1% | 12 | 13 | 🇬🇧伦敦 🇺🇸纽约 | 🔴 卖出 |
| 22:00 | 10:00 | 15:00 | 57.1% | 24 | 26 | 🇬🇧伦敦 🇺🇸纽约 | 🔴 卖出 |
| 23:00 | 11:00 | 16:00 | 57.3% | 24 | 57 | 🇬🇧伦敦 🇺🇸纽约 | 🔴 卖出 |
北京 00:00-02:00 = 纽约 12:00-14:00 = 伦敦 17:00-19:00
伦敦已收盘(当地17:00+)— 欧洲交易者下班,卖盘撤离
纽约午餐时间(当地12:00-14:00)— 交易量骤降 60%
亚洲深夜(东京01:00-03:00)— 全部未开盘
→ 全球同时「无人值守」,流动性真空,价格自然沉到底部
北京 02:00-21:00(持仓约 20 小时)
亚洲开盘(北京08:00 = 东京09:00)— 上海金交所、东京开盘,实物买盘涌入
欧洲接力(北京15:00 = 伦敦08:00)— 伦敦开盘,LBMA 定盘,流动性回升
价格逐步攀升 — 从百分位 45% → 57%,稳定上行
北京 21:00-23:30 = 纽约 9:00-11:30 = 伦敦 14:00-16:30
伦敦+纽约重叠 — 全球最大的两个金融中心同时在线
经济数据发布 — 非农、CPI 在纽约当地 8:30 AM(北京20:30)发布
LBMA PM Fix — 伦敦当地15:00(北京22:00)金价定盘
→ 买卖双方最活跃,价格被推到日内最高